Об этом пишет Bloomberg. При этом «вилка» по их мнению возможных значений находтся в диапазоне от 1,8 до 2,2 трлн.$
Таким образом ежегодно (через 10 лет) по данным аналитиков, если принципиально ничего меняться не ...
https://max.ru/yurasumy
Новости военные, политические, экономические, общественно-политические от блогера Юрия Подоляки
Показывает, когда публикуются посты (слоты по 15 минут, время по МСК).
| Дата | Подписчики |
|---|---|
| 14.01.2026 | 720 577 |
| 13.01.2026 | 719 651 |
| 12.01.2026 | 718 654 |
| 11.01.2026 | 717 025 |
| 10.01.2026 | 708 724 |
| 09.01.2026 | 698 691 |
| 08.01.2026 | 697 044 |
| 07.01.2026 | 696 037 |
| 06.01.2026 | 695 139 |
| 05.01.2026 | 693 986 |
| 04.01.2026 | 692 467 |
| 03.01.2026 | 690 544 |
| 02.01.2026 | 688 022 |
| 01.01.2026 | 683 996 |
Подробная статистика активности и роста