Я не идеализирую наших отношений. У Казахстана есть свои интересы и они не всегда стыкуются с российскими. И здесь никуда не денешься. Но и плохими они тоже не являются на сегодня.
А вот что есть, так это те, кто хотят их испортить ...
https://max.ru/yurasumy
Новости военные, политические, экономические, общественно-политические от блогера Юрия Подоляки
Показывает, когда публикуются посты (слоты по 15 минут, время по МСК).
| Дата | Подписчики |
|---|---|
| 29.05.2026 | 1 372 199 |
| 28.05.2026 | 1 370 545 |
| 27.05.2026 | 1 369 460 |
| 26.05.2026 | 1 368 396 |
| 25.05.2026 | 1 367 093 |
| 24.05.2026 | 1 365 009 |
| 23.05.2026 | 1 364 106 |
| 22.05.2026 | 1 362 817 |
| 21.05.2026 | 1 361 673 |
| 20.05.2026 | 1 360 886 |
| 19.05.2026 | 1 359 852 |
| 18.05.2026 | 1 359 015 |
| 17.05.2026 | 1 358 019 |
| 16.05.2026 | 1 357 337 |
| 15.05.2026 | 1 356 709 |
| 14.05.2026 | 1 355 790 |
| 13.05.2026 | 1 355 246 |
| 12.05.2026 | 1 354 430 |
| 11.05.2026 | 1 353 698 |
| 10.05.2026 | 1 353 035 |
| 09.05.2026 | 1 351 980 |
| 08.05.2026 | 1 350 673 |
| 07.05.2026 | 1 349 637 |
| 06.05.2026 | 1 348 629 |
| 05.05.2026 | 1 347 271 |
| 04.05.2026 | 1 346 247 |
| 03.05.2026 | 1 345 357 |
| 02.05.2026 | 1 344 219 |
| 01.05.2026 | 1 343 583 |
| 29.04.2026 | 1 343 004 |
Подробная статистика активности и роста