🛣 По итогам первого года нацпроекта «Инфраструктура для жизни» достигнуты все показатели по автомобильным дорогам.
«В стране отремонтировано, реконструировано и построено 28,4 тыс. км дорог. В этом большая заслуга в том числе Росавтодор ...
https://max.ru/government_rus
Официальный канал Правительства РФ
Главные события
Официальные комментарии
Самое интересное о работе правительства в фотографиях и видео
Показывает, когда публикуются посты (слоты по 15 минут, время по МСК).
| Дата | Подписчики |
|---|---|
| 24.04.2026 | 123 039 |
| 23.04.2026 | 123 091 |
| 22.04.2026 | 123 239 |
| 21.04.2026 | 123 432 |
| 20.04.2026 | 123 658 |
| 19.04.2026 | 123 644 |
| 18.04.2026 | 123 613 |
| 17.04.2026 | 123 860 |
| 16.04.2026 | 123 996 |
| 15.04.2026 | 124 156 |
| 14.04.2026 | 124 467 |
| 13.04.2026 | 124 717 |
| 12.04.2026 | 124 314 |
| 11.04.2026 | 121 039 |
Подробная статистика активности и роста